| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 66 | 0,36% | 29 | 0,16% | 37 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 304 | 1,67% | 160 | 0,88% | 144 | 0,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1437 | 7,92% | 762 | 4,20% | 675 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1666 | 9,18% | 916 | 5,05% | 750 | 4,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1788 | 9,85% | 891 | 4,91% | 897 | 4,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1682 | 9,26% | 816 | 4,49% | 866 | 4,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1664 | 9,17% | 752 | 4,14% | 912 | 5,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1408 | 7,76% | 694 | 3,82% | 714 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1208 | 6,65% | 609 | 3,35% | 599 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1258 | 6,93% | 631 | 3,48% | 627 | 3,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1341 | 7,39% | 626 | 3,45% | 715 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1319 | 7,27% | 611 | 3,37% | 708 | 3,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1127 | 6,21% | 523 | 2,88% | 604 | 3,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 822 | 4,53% | 395 | 2,18% | 427 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 514 | 2,83% | 260 | 1,43% | 254 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 1,55% | 149 | 0,82% | 132 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 270 | 1,49% | 130 | 0,72% | 140 | 0,77% |
| JUMLAH | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025