| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 8954 | 49,32% | 8954 | 49,32% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 9201 | 50,68% | 0 | 0,00% | 9201 | 50,68% |
| JUMLAH | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025