| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1792 | 9,87% | 934 | 5,14% | 858 | 4,73% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2155 | 11,87% | 171 | 0,94% | 1984 | 10,93% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2489 | 13,71% | 1241 | 6,84% | 1248 | 6,87% |
| 4 | PENSIUNAN | 153 | 0,84% | 88 | 0,48% | 65 | 0,36% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 255 | 1,40% | 129 | 0,71% | 126 | 0,69% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 18 | 0,10% | 14 | 0,08% | 4 | 0,02% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 27 | 0,15% | 23 | 0,13% | 4 | 0,02% |
| 8 | PERDAGANGAN | 26 | 0,14% | 15 | 0,08% | 11 | 0,06% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 6 | 0,03% | 6 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 12 | 0,07% | 7 | 0,04% | 5 | 0,03% |
| 13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1111 | 6,12% | 668 | 3,68% | 443 | 2,44% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 35 | 0,19% | 23 | 0,13% | 12 | 0,07% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 33 | 0,18% | 16 | 0,09% | 17 | 0,09% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 674 | 3,71% | 579 | 3,19% | 95 | 0,52% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0,06% | 9 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0,03% | 0 | 0,00% | 6 | 0,03% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 14 | 0,08% | 9 | 0,05% | 5 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 36 | SENIMAN | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 6 | 0,03% | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 64 | DOSEN | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 65 | GURU | 105 | 0,58% | 34 | 0,19% | 71 | 0,39% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 72 | DOKTER | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 7 | 0,04% | 0 | 0,00% | 7 | 0,04% |
| 74 | PERAWAT | 19 | 0,10% | 4 | 0,02% | 15 | 0,08% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 13 | 0,07% | 12 | 0,07% | 1 | 0,01% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 77 | 0,42% | 32 | 0,18% | 45 | 0,25% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,03% | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 506 | 2,79% | 395 | 2,18% | 111 | 0,61% |
| 89 | LAINNYA | 44 | 0,24% | 26 | 0,14% | 18 | 0,10% |
| JUMLAH | 9635 | 53,07% | 4461 | 24,57% | 5174 | 28,50% | |
| BELUM MENGISI | 8520 | 46,93% | 4493 | 24,75% | 4027 | 22,18% | |
| TOTAL | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025