| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 631 | 3,48% | 332 | 1,83% | 299 | 1,65% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 342 | 1,88% | 169 | 0,93% | 173 | 0,95% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1845 | 10,16% | 934 | 5,14% | 911 | 5,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1434 | 7,90% | 656 | 3,61% | 778 | 4,29% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3891 | 21,43% | 1681 | 9,26% | 2210 | 12,17% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 83 | 0,46% | 35 | 0,19% | 48 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 396 | 2,18% | 161 | 0,89% | 235 | 1,29% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 972 | 5,35% | 465 | 2,56% | 507 | 2,79% |
| 9 | STRATA II | 40 | 0,22% | 27 | 0,15% | 13 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9635 | 53,07% | 4461 | 24,57% | 5174 | 28,50% | |
| BELUM MENGISI | 8520 | 46,93% | 4493 | 24,75% | 4027 | 22,18% | |
| TOTAL | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025