| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7556 | 41,62% | 3963 | 21,83% | 3593 | 19,79% |
| 2 | KRISTEN | 83 | 0,46% | 44 | 0,24% | 39 | 0,21% |
| 3 | KATHOLIK | 40 | 0,22% | 22 | 0,12% | 18 | 0,10% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7679 | 42,30% | 4029 | 22,19% | 3650 | 20,10% | |
| BELUM MENGISI | 10476 | 57,70% | 4925 | 27,13% | 5551 | 30,58% | |
| TOTAL | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025